1.概要
当社の基本情報をご紹介いたします
本社/営業部
※検査のご依頼はこちらにお願いいたします
※お支払い・報告書のお受け取りはこちらにお願いいたします
〒174-0056 東京都板橋区志村1-15-14
TEL:03-5914-4431(代) FAX:03-5914-4432
本店/環境衛生検査センター
※検査サンプルの郵送・お持込はこちらにお願いいたします
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-26-14
TEL:03-5914-4433 FAX:03-5914-4437
商号 | 株式会社 日本分析 NIPPON BUNSEKI co.,ltd. |
創立 | 昭和45(1970)年5月 |
資本金 | 30,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 秋葉 清美 |
事業内容 | 「分析を通じて環境保全の一翼を担い」人々が充実した生活を営むために必要な環境・モノに“安全・安心”を付加してご提供しています
1. 水、空気、食品、放射能・放射線量等の検査測定分析 |
主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 下赤塚支店 みずほ銀行 成増支店 巣鴨信用金庫 成増支店 埼玉りそな銀行 朝霞支店 きらぼし銀行 赤塚支店 |
加盟団体 | 一般社団法人 全国給水衛生検査協会 一般社団法人 日本環境測定分析協会 東京都環境計量協議会 公益社団法人 全国建築物飲料水管理協会 公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 一般社団法人 東京都水環境システム協会 NPO法人 水・環境分析技術支援ネットワーク |
登録・認証番号 | 水道法第34条の2第2項の規定に基づく厚生労働大臣登録検査機関 登録番号150号 水道法第20条第3項の規定に基づく厚生労働大臣登録水質検査機関 登録番号240号 計量証明事業登録 第557号(濃度) 建築物飲料水水質検査業登録 東京都56水第23号 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 東京都19貯第1863号 建築物空気環境測定業登録 東京都21空 第404号ISO9001 登録番号 A2I7840 |
2.拠点アクセス
各拠点へのアクセスをご紹介いたします
本社/営業部
※検査のご依頼はこちらにお願いいたします
※お支払い・報告書のお受け取りはこちらにお願いいたします
所在地:〒174-0056 東京都板橋区志村1-15-14
交通機関・最寄駅 | 時間の目安 |
都営地下鉄三田線:志村坂上駅(A4出口)より | 徒歩約2分 |
JR埼京線、京浜東北線、湘南新宿ライン、宇都宮線・高崎線:赤羽駅(西口 のりば1)より | 赤56志村坂上経由高島平操車場行きバス約14分 志村坂上下車 徒歩約1分 |
本店/環境衛生検査センター
※検査サンプルの郵送・お持込はこちらにお願いいたします
所在地:〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-26-14
交通機関・最寄駅 | 時間の目安 |
都営地下鉄三田線:志村坂上駅(A3出口)より | 徒歩約6分 |
JR埼京線、京浜東北線、湘南新宿ライン、宇都宮線・高崎線:赤羽駅(西口 のりば1)より | 赤56志村坂上経由高島平操車場ゆきバス約9分 志村四小下車 徒歩約2分 |
3.沿革
当社の歩みをご紹介いたします
2020年1月創業50周年の年を迎える
1970年 | 創立 資本金 1,000,000円 (東京都板橋区成増) 創業者:三平勇志 金属表面処理関係の指導・分析及び金属表面処理剤の製造・販売等の業務開始 |
|
---|---|---|
1973年 | 日本環境測定分析協会会員 | |
1975年 | 資本金 2,000,000円に増額 | |
1976年 | 濃度計量証明事業の登録 (排水分析、その他各種水質の計量証明事業開始) | |
1978年 | 東京都環境計量協議会会員 | |
1981年 | 建築物飲料水水質検査業の登録 (飲料水水質検査業務開始) | |
1984年 | 本社 / 分析センター新社屋完成 | |
1987年 | 組織変更 株式会社化 資本金 30,000,000円 | |
1997年 | 事務センター開設 | |
2000年 | 株式会社 日本分析 に商号変更 (旧商号:株式会社コマイ) | |
2003年 | 代表取締役に三平隆之就任 | |
2006年 | 2月 | 板橋区小豆沢に本店事業所を移転 (本社/分析センター及び事務センターを統合) |
11月 | 全国建築物飲料水管理協会会員 | |
2007年 | 4月 | 建築物飲料水貯水槽清掃業の登録 (貯水槽清掃業務開始) |
12月 | ISO 9001 : 2000の認証取得 | |
2009年 | 6月 | 建築物空気環境測定業の登録(空気環境測定業務開始) |
12月 | ISO9001:2008版更新 | |
2010年 | 3月 | 水道法第20条第3項の規定に基づく水質検査機関の登録(厚生労働大臣登録) |
2011年 | 1月 | 検査依頼進捗状況が分かり、過去データ検索・グラフ化などができる SUICY NET(スイシーネット)運用開始 |
6月 | 自社ブランド天然水「バナジウム含有 富士山の極上天然水 SUICY」販売開始 ※現在は生産販売を行っておりません(スイシーSHOPも現在は開設しておりません) 放射能測定受注開始 |
|
12月 | 全国給水衛生検査協会会員 | |
2012年 | 2月 | コーポレートHPより独立させた「放射能測定・放射線量測定専門サイト」OPEN |
12月 | SUICY NET(スイシーネット)で、「適合証」「検査実施証」が無料で出力可能に | |
2013年 | 3月 | 東京ビルメンテナンス協会会員(含む全国) |
4月 | 年中無休エブリデイサンプル受付開始(但し、年末年始は除く)さらに、お持込みのお客様にはポイント還元スタート(現 自動料金割引サービス)! | |
7月 | コーポレートHP大幅刷新リニューアル!「放射能測定・放射線量測定専門サイト」と「スイシーSHOP」を統合 | |
12月 | 水道法第34条の2第2項の規定に基づく簡易専用水道検査機関の登録(厚生労働大臣登録) | |
2014年 | 3月 | 簡易専用水道検査(法定検査)関連ページを追加し、内容をさらに充実 |
2015年 | 5月 | 創業45周年、商号変更15周年を記念し、NEWロゴマーク、ロゴタイプが誕生 |
5月 | NPO法人 水・環境分析技術支援ネットワーク会員 | |
2017年 | 5月 | ホームページ全面刷新(レスポンシブ対応) |
2018年 | 1月 | 志村1-15-14に 本社/営業部 を新設 ■本社/営業部(志村):検査のご依頼、お支払い、報告書のお受け取り はコチラ ■本店/環境衛生検査センター(小豆沢):検査サンプルの郵送先、お持込先 はコチラ |
2019年 | 8月 | 全株式を譲渡し、株式会社 加藤製作所グループの一員に |
12月 |
代表取締役に安藤正紀就任 |
2022年 | 7月 | 代表取締役に秋葉清美就任 |
4.組織
サポートお問い合わせ
Copyright © 株式会社日本分析